Outils
![]() |
![]() |
![]() |
Calculatrice de calcium
Calculez votre apport alimentaire de calcium et de vitamine D en trois étapes simples | ||
1.) | Entrez votre âge pour commencer | |
2.) | Identifiez les aliments de chaque groupe alimentaire que vous mangez puis choisissez l'option qui estime à quelle fréquence vous mangez cet aliment |
Groupes d'aliments | Types d'aliments | Calcium | Vitamine D | Calories | Fréquence |
Produits laitiers | |||||
Produits laitiers II | |||||
Poisson | |||||
Légumineuses | |||||
Légumes | |||||
Noix | |||||
Fruits | |||||
Grains | |||||
Céréales | |||||
Autres | |||||
Apport quotidien moyen de calcium provenant de votre alimentation (mg) | |
Apport quotidien moyen de vitamine D provenant de votre alimentation (UI) | |
Nombre total de calories provenant du calcium | |
Apport quotidien recommandé de calcium pour ce groupe d'âge (mg) | |
Apport quotidien recommandé de vitamine D pour ce groupe d'âge (UI) |
![]() ![]() |
Apport quotidien requis (source: Société de l’ostéoporose du Canada) | ||
Âge | Calcium | Vitamine D |
Enfants de 1 à 3 ans | 500 mg | 200 UI |
Enfants de 4 à 8 ans | 800 mg | 200 UI |
Adolescents de 9 à 18 ans | 1300 mg | 400 - 800 UI |
Adultes** de 19 à 50 ans | 1000 mg | 400 - 1000 UI |
Adultes de 50 ans et + | 1200 mg | 800 - 2000 UI |
* Recommandations pour les personnes qui ne font pas d'ostéoporose ou qui ne souffrent pas de maladies pouvant compromettre l'absorption.
** Comprend les femmes de plus de 18 ans qui sont enceintes ou qui allaitent.